W skrócie:
- Najtańszy przez 3 lata: cyber_Folks vroot START!, 1 114,80 zł netto (2 GB RAM).
- Najwięcej RAM za złotówkę: Hostinger KVM 4, 16 GB RAM za 2 567,64 zł przez 3 lata.
- Hostinger daje cenę promocyjną przy płatności z góry za 24 miesiące, cyber_Folks w pierwszym okresie rozliczeniowym (sam zaleca roczny), SEOHOST ma stałą cenę miesięczną.
| VPS | Parametry | Na start | Potem | Koszt 3 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| cyber_Folksvroot START! | 1 rdzeń, 2 GB RAM30 GB NVMe | 24,90 złmiesięcznie przez 12 miesięcy | 34 złmiesięcznie | 1 114,80 złbrutto 1 371,20 zł | Sprawdź |
| HostingerKVM 1 | 1 vCPU, 4 GB RAM50 GB NVMe | 23,99 złmiesięcznie przez 24 miesiące | 51,99 złmiesięcznie | 1 199,64 złbrutto 1 475,56 zł | Sprawdź |
| HostingerKVM 2 | 2 vCPU, 8 GB RAM100 GB NVMe | 33,99 złmiesięcznie przez 24 miesiące | 64,99 złmiesięcznie | 1 595,64 złbrutto 1 962,64 zł | Sprawdź |
| SEOHOST1C_1G_20GB | 1 vCPU, 1 GB RAM20 GB NVMe | 45 złmiesięcznie, bez promocji | 45 złmiesięcznie | 1 620 złbrutto 1 992,60 zł | Sprawdź |
| SEOHOST1C_2G_20GB | 1 vCPU, 2 GB RAM20 GB NVMe | 50 złmiesięcznie, bez promocji | 50 złmiesięcznie | 1 800 złbrutto 2 214 zł | Sprawdź |
| SEOHOST1C_4G_50GB | 1 vCPU, 4 GB RAM50 GB NVMe | 60 złmiesięcznie, bez promocji | 60 złmiesięcznie | 2 160 złbrutto 2 656,80 zł | Sprawdź |
| cyber_Folksvroot RUN! | 2 rdzenie, 4 GB RAM60 GB NVMe | 49,90 złmiesięcznie przez 12 miesięcy | 69 złmiesięcznie | 2 254,80 złbrutto 2 773,40 zł | Sprawdź |
| HostingerKVM 4 | 4 vCPU, 16 GB RAM200 GB NVMe | 46,99 złmiesięcznie przez 24 miesiące | 119,99 złmiesięcznie | 2 567,64 złbrutto 3 158,20 zł | Sprawdź |
| SEOHOST2C_4G_50GB | 2 vCPU, 4 GB RAM50 GB NVMe | 80 złmiesięcznie, bez promocji | 80 złmiesięcznie | 2 880 złbrutto 3 542,40 zł | Sprawdź |
| cyber_Folksvroot SPRINT! | 4 rdzenie, 8 GB RAM100 GB NVMe | 49,90 złmiesięcznie przez 12 miesięcy | 109 złmiesięcznie | 3 214,80 złbrutto 3 954,20 zł | Sprawdź |
| cyber_Folksvroot JUMP! | 8 rdzeni, 12 GB RAM160 GB NVMe | 89,90 złmiesięcznie przez 12 miesięcy | 179 złmiesięcznie | 5 374,80 złbrutto 6 611 zł | Sprawdź |
Ceny netto. Koszt 3 lat = cena promocyjna przez okres promocji i cena regularna przez resztę 36 miesięcy. Hostinger: cena po promocji przy odnowieniu na 2 lata.
Na co zwrócić uwagę
- Okres promocji. Niska cena miesięczna Hostingera wymaga zapłaty z góry za 24 miesiące, w KVM 1 to 575,76 zł netto naraz.
- Kopie zapasowe. W cyber_Folks kopia z 28 dni wstecz jest przywracana odpłatnie, w SEOHOST kopia techniczna jest płatnym dodatkiem.
- Administracja. VPS bez administracji wymaga znajomości Linuksa. Jeśli jej nie masz, zostań przy zwykłym hostingu.
Najczęstsze pytania
Jaki VPS jest najtańszy?
Przez 3 lata najmniej zapłacisz za cyber_Folks vroot START!: 1 114,80 zł netto. Najwięcej pamięci RAM za złotówkę daje Hostinger KVM 4 (16 GB RAM).
Czym VPS różni się od hostingu?
Na hostingu współdzielonym serwerem zarządza firma hostingowa. VPS to wirtualny serwer z własnymi zasobami i dostępem root: możesz zainstalować dowolne oprogramowanie, ale aktualizacje i bezpieczeństwo są po Twojej stronie.
Czy na VPS postawię serwer Minecraft?
Tak, VPS z dostępem root nadaje się do serwera gier. Ile RAM potrzebujesz, zależy od liczby graczy i modów, dlatego w tabeli podajemy RAM każdego planu.