W skrócie:
- 1 strona: najtaniej Hostinger Premium, średnio 6,99 zł miesięcznie.
- 5 stron: najtaniej SEOHOST SH1, średnio 8,08 zł miesięcznie, czyli 1,62 zł za stronę.
- 10 stron: najtaniej SEOHOST SH1, średnio 8,08 zł miesięcznie, czyli 0,81 zł za stronę.
- Wszystkie strony na jednym koncie dzielą miejsce i moc serwera. Gdy jedna strona ma duży ruch albo zostanie zaatakowana, odczują to pozostałe.
Koszt 1, 5 i 10 stron w każdym hostingu
| Hosting | 1 strona | 5 stron | 10 stron | |
|---|---|---|---|---|
| 8,08 złSH1 | 8,08 złSH1, 1,62 zł za stronę | 8,08 złSH1, 0,81 zł za stronę | Sprawdź | |
| 6,99 złPremium | 9,99 złBez limitu, 2 zł za stronę | 9,99 złBez limitu, 1 zł za stronę | Sprawdź | |
| 13,81 złStart Web Hosting | 24,92 złElastyczny Web Hosting, 4,98 zł za stronę | 24,92 złElastyczny Web Hosting, 2,49 zł za stronę | Sprawdź | |
| 31,52 złHosting Firma 10k | 31,52 złHosting Firma 10k, 6,30 zł za stronę | 31,52 złHosting Firma 10k, 3,15 zł za stronę | Sprawdź | |
| 22,21 złSTART | 31,85 złRUN, 6,37 zł za stronę | 31,85 złRUN, 3,18 zł za stronę | Sprawdź | |
| 38,83 złHosting Start | 38,83 złHosting Start, 7,77 zł za stronę | 38,83 złHosting Start, 3,88 zł za stronę | Sprawdź | |
| 62,50 złCloudHosting Start | 62,50 złCloudHosting Start, 12,50 zł za stronę | 62,50 złCloudHosting Start, 6,25 zł za stronę | Sprawdź |
Średnio miesięcznie przez 3 lata, netto: pierwsza płatność i odnowienia podzielone przez opłacone miesiące (w Hostingerze 48, bo tyle obejmuje pierwsza płatność). Dla każdej liczby stron bierzemy pakiet, który wychodzi najtaniej. Gdy limit stron w pakiecie nie wystarcza, liczymy kilka pakietów (np. "2 x"). Pakiety bez limitu stron w cenniku liczymy jako jeden. Tabela jest posortowana według kosztu 10 stron.
Limity stron w pakietach
| Hosting i pakiet | Stron | Miejsce | Na start | Odnowienie za rok |
|---|---|---|---|---|
| cyber_Folks START | 3 | 5 GBrazem z pocztą | 29 złza pierwsze 3 miesiące | 279 zł |
| cyber_Folks RUN | bez limitu | 30 GBrazem z pocztą | 45 złza pierwsze 3 miesiące | 399 zł |
| cyber_Folks SPRINT | bez limitu | 80 GBrazem z pocztą | 9 złza pierwsze 3 miesiące | 449 zł |
| SEOHOST SH1 | 50 | 10 GB NVMe | 37 złza pierwszy rok | 127 zł |
| SEOHOST SH2 | 100 | 50 GB NVMe | 37 złza pierwszy rok | 217 zł |
| SEOHOST SH3 | bez limitu | 80 GB | 97 złza pierwszy rok | 257 zł |
| dhosting Start Web Hosting | 2 | 25 GB | 39 złza pierwszy rok | 229 zł |
| dhosting Elastyczny Web Hosting | bez limitu | od 50 GB NVMe | 99 złza pierwszy rok | 399 zł |
| Hostinger Premium | 3 | 20 GB | 335,52 złza pierwsze 4 lata | 503,88 zł |
| Hostinger Bez limitu | bez limitu | 50 GB | 479,52 złza pierwsze 4 lata | 875,88 zł |
| zenbox Hosting Firma 10k | bez limitu | 25 GB | 81,22 złza pierwszy rok | 526,83 zł |
| zenbox Hosting eBiznes 25k | bez limitu | 25 GB | 40,57 złza pierwszy rok | 608,13 zł |
| nazwa.pl CloudHosting Start | bez limitu | 100 GBrazem z pocztą | 450 złza pierwszy rok | 900 zł |
| nazwa.pl CloudHosting Biznes | bez limitu | 500 GBrazem z pocztą | 900 złza pierwszy rok | 1 800 zł |
| home.pl Hosting Start | bez limitu | 70 GBrazem z pocztą | 39,90 złza pierwszy rok | 678,99 zł |
| home.pl Hosting Biznes | bez limitu | 100 GBrazem z pocztą | 19,90 złza pierwszy rok | 698,99 zł |
Ceny netto z cenników hostingów. "Bez limitu" znaczy, że cennik nie podaje limitu stron ani domen. Miejsce i moc serwera są wtedy wspólne dla wszystkich stron.
Kilka stron na VPS
Na serwerze VPS postawisz dowolną liczbę stron, a pamięć i procesor masz tylko dla siebie. Najtańszy VPS z co najmniej 2 GB RAM w naszym porównaniu to cyber_Folks vroot START!: średnio 30,97 zł miesięcznie przez 3 lata, przy 10 stronach 3,10 zł za stronę. Serwerem zarządzasz jednak sam albo instalujesz panel jak Coolify. Strony klientów na osobnych kontach z własnym panelem daje hosting reseller.
Domena dodatkowa, alias czy osobne konto?
- Domena dodatkowa (w cPanel "addon domain") to osobna strona z własnym katalogiem i zwykle własną pocztą. Miejsce, bazy danych i moc serwera dzieli z resztą pakietu.
- Alias (w cPanel "parked domain") to druga domena, która pokazuje tę samą stronę, na przykład
firma.com.plzamiastfirma.pl. Zwykle nie liczy się do limitu stron. - Osobne konto dla każdej strony ma własne limity i hasła. Tak działa hosting reseller i VPS z panelem.
Który hosting ma jaki panel, porównaliśmy na stronie hosting z cPanel i DirectAdmin.
Kiedy multihosting się nie opłaca
- Jedna strona spowalnia pozostałe. Gdy sklep ma duży ruch albo ktoś go atakuje, brakuje mocy także innym stronom na koncie.
- Zainfekowana strona zagraża wszystkim. Kto włamie się przez stary WordPress, często widzi pliki innych stron na tym samym koncie. Aktualizuj więc wszystkie strony, także te, którymi już się nie zajmujesz.
- Strony dla klientów. Gdy oddajesz stronę klientowi, prościej, żeby miał hosting na siebie. Inaczej przy jego odejściu stronę trzeba przenosić.
Kilka najtańszych pakietów bywa tańsze na start niż jeden większy, ale porównuj cenę odnowienia, nie tylko pierwszy rok. Koszt stron na WordPressie w pakietach WordPress liczymy na stronie hosting WordPress, a pakiet dla swojej strony dobierzesz w przewodniku jaki hosting wybrać.